Gubkin писал(а):Папа-папа не нашел
 
Зашел я на сайт 
http://uk.sbs.dk/business-areas/automot ... df-nk.aspxТам скачал 
PDF-документ со всеми шлангами NK, преобразовал его в формат Excel и отсортировал. 


==============================
Для папа-папа ("тип 2" с обоих концов) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
170	854535
180	854747
205	851202
206	851240
210	859925
215	854574
216	859915
220	852557
220	854105
240	854582
243	852513
250	854106 резьба 3/8"x24UNF с обеих сторон
250	854597 резьба M10x1 с обеих сторон
276	851004 резьба M10x1 с обеих сторон
280	852553 резьба M10x1 с обеих сторон
285	852525 резьба M10x1 с обеих сторон
285	854806 резьба M10x1 с обеих сторон
292	851236
305	852554
320	852527
320	854109
320	859921
323	854108
330	852509
332	852582
332	852594
334	852580
335	854825
335	859922
340	854107
342	854807
345	852593
350	851924
350	854804
352	852556
355	854828
360	852511
362	852510
362	855212
370	852524
370	859920
385	852552
388	851413
390	854732
391	852577
410	852555
410	854009
425	854010
442	854011
444	854008
445	852559
445	852566
448	851007
450	851003
450	851237
465	851009
470	852511
474	854012
475	851016
490	852561
495	852366
495	852310
533	852512
535	852523
572	854803
580	852511
597	854802
Для папа-папа ("тип 2" с одного конца и "тип 3" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
415	852588
416	852581
530	852578
532	852587
Для папа-папа ("тип 2" с одного конца и "тип 4" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
330	851201
377	853710
385	852364
Для папа-папа ("тип 3" с обоих концов) таких шлангов нет.
Для папа-папа ("тип 3" с одного конца и "тип 4" с другого конца) таких шлангов нет.
Для папа-папа ("тип 4" с обоих концов) есть только один шланг:
==============================
Для папа-мама ("тип 2" с одного конца и "тип 6" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
157	852376
170	852318
170	853026
175	851925
175	853735
182	853419
185	852377
185	852579
185	854567
185	859949
190	853005
190	854113
195	852512
200	854762
200	854903
203	854512
205	854773
210	852373
210	853037
210	853402
210	854120
210	859929
220	853035
225	859910
226	853019
226	854770
228	854584
230	852641
230	853603
230	854510
230	854794
233	853725
235	854710
240	851518
240	854716
240	854753
245	853045
245	854118
247	852311
247	854598
248	852292
249	853931
250	853678
250	854117
250	854721
250	859918
251	852293
255	853009
255	853342
258	853724
260	853717
264	853018
265	853460
268	853928
268	854736
275	852529
275	854798
280	854512
280	859927
285	851910
285	854831
285	859930
287	853918
290	854701
290	854724
294	854743
295	852344
295	853944
295	854530
298	852291
300	851530
300	852528
300	853621
300	854817
302	859914
303	854901
305	851221
305	852324
305	854508
305	854795
307	853020
308	853325
310	852512
310	853332
310	859901
310	859935
315	853954
315	854511
315	854811
315	854814
315	854827
315	859955
318	852511
320	852353
320	853627
320	854516
320	854813
323	851516
323	853734
325	853335
325	853343
328	854599
328	859957
330	852312
330	853739
330	853912
331	851508
335	854741
336	851919
340	852358
340	852511
340	853946
340	854706
342	854547
342	854510
344	853933
345	853336
345	853908
347	853920
348	852571
348	853935
348	853943
350	851904
350	853671
350	853704
350	853716
350	854559
350	854788
350	854902
353	853324
355	851008
355	851927
355	853340
355	854734
355	859923
357	853936
358	851921
358	854581
360	853605
360	854115
360	854533
361	851239
364	852311
365	851001
365	852262
365	853202
365	853337
365	854309
365	854588
365	854719
365	859958
368	853738
370	852268
370	852512
370	853310
370	853315
370	853625
370	854303
370	854830
370	859907
370	859909
374	853234
375	853923
380	851529
380	851806
380	852269
380	854826
380	855802
383	852368
384	852363
385	852386
385	854568
385	859931
385	859932
387	852385
388	851915
390	852310
390	852503
390	854511
390	854711
392	854718
392	854718
395	854510
398	852310
400	853705
400	853713
400	853728
400	854510
400	859912
405	851238
405	853955
405	854752
406	852392
408	852349
408	852393
408	853942
408	853947
410	852354
410	852371
410	852374
410	852381
410	852383
410	854824
411	854833
412	853331
415	853248
415	854801
415	855103
418	852288
419	853939
420	851017
420	851506
420	852576
420	853268
420	853501
420	853925
420	854563
420	854784
420	855214
423	852310
425	852310
425	853906
426	851011
428	851014
430	852570
430	853355
430	854560
432	852396
432	852310
435	851010
435	852348
435	852312
435	853353
435	853953
435	854832
435	859952
437	852347
438	854510
440	851018
440	851513
450	851505
450	851511
450	852649
450	852650
450	853744
450	854717
450	854785
450	855901
450	859913
452	852279
455	851019
455	851507
455	851912
455	853626
458	859934
460	851908
460	852272
460	852355
460	852375
460	852311
460	853356
460	854515
460	854596
460	859933
465	851922
465	852312
465	853754
465	859902
466	853921
470	852379
470	852394
470	852512
479	853938
480	851517
480	851929
480	852311
480	854583
482	852398
482	854776
484	851914
484	851918
485	852311
485	853319
485	854757
485	854818
486	854815
487	855105
490	851933
490	853507
490	854904
491	854575
494	853203
495	852586
495	853341
498	853239
500	852282
500	853318
500	853941
504	851512
505	852312
510	853330
510	853354
515	853328
530	853357
532	853729
540	853327
540	853339
540	853358
545	853730
550	853326
550	853359
550	854020
555	854710
560	852227
560	852387
560	852388
560	852311
560	853321
560	854021
560	854110
565	853747
568	852569
575	851021
575	851926
580	851931
585	852370
595	851020
600	853746
630	853665
630	853666
710	852647
710	852648
715	852655
715	852656
Для папа-мама ("тип 3" с одного конца и "тип 6" с другого конца) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
236	853649
445	853247
460	853722
505	854114
506	853721
512	852310
515	853668
540	853670
560	853667
560	853726
573	853731
573	853732
575	853952
610	853951
615	853669
660	853751
690	853750
==============================
Для мама-мама ("тип 5" с обоих концов) есть только один шланг:
Для мама-мама ("тип 5" с одного конца и "тип 6" с другого конца) таких шлангов нет.
Для мама-мама ("тип 6" с обоих концов) есть такие шланги (сортировано по возрастанию длины шланга):
Длина, код
106	853329
125	851514
125	851515
150	855903
155	855803
157	854312
160	854758
165	854777
166	851510
166	852310
166	854766
170	854760
180	853044
185	854709
186	853934
186	854763
193	854310
194	854578
194	854774
195	852312
200	851509
200	854702
200	854761
200	855804
200	859903
202	854769
205	853950
205	854772
206	853723
206	853727
210	851928
210	851930
210	853048
210	853745
210	853949
212	853024
213	853655
215	853025
215	853604
215	854511
215	854792
215	859904
216	851909
218	853937
220	852350
220	853004
220	853658
220	854511
220	859953
222	859956
223	854783
225	851503
225	855017
228	855018
229	853012
229	853014
229	853512
230	852512
230	853043
230	853446
230	853741
230	854708
234	853636
234	854565
235	853613
235	853706
235	853715
238	855202
238	855204
240	852202
240	853606
240	853904
240	855003
241	855215
242	854512
243	859940
245	852369
245	852378
245	852382
245	852665
245	853010
245	853237
245	853510
245	855004
245	855005
245	859951
246	853652
249	855104
250	852607
250	853932
250	854513
250	855902
255	852619
255	852629
255	853229
255	854710
255	855222
260	851932
260	852225
260	852359
260	853453
260	854307
260	855205
261	854532
263	851916
265	852226
265	852352
265	853008
265	853022
265	853403
265	853438
265	853463
265	859928
267	852372
267	852637
267	853414
268	852399
270	852287
270	853212
270	853216
270	853245
270	853430
270	854572
270	854764
270	854712
272	853429
272	854787
273	852310
275	852620
275	853415
275	853618
275	854715
275	854710
275	859908
276	853719
276	853919
280	851936
280	852214
280	852243
280	853241
280	853323
280	853445
280	853703
280	854514
280	854513
282	853609
282	853924
282	855207
285	852644
285	853017
285	854504
285	854759
286	854587
288	853930
288	853940
290	853034
290	853246
290	855106
292	852204
292	854768
293	854016
295	852380
295	853204
295	853214
295	853217
295	853506
295	854513
295	854712
298	852672
298	855208
300	852245
300	852211
300	853409
300	853508
300	854540
300	854554
301	853733
303	855801
305	852568
305	854529
305	855102
305	855108
305	855218
305	859950
310	852217
310	852249
310	853225
310	854808
315	853401
315	854712
319	852256
320	853002
320	854577
320	854512
320	854512
320	854514
320	854767
325	854744
325	859926
327	853628
330	853047
330	853222
330	853454
330	853608
330	854786
330	854712
332	853030
332	853922
335	854403
336	851013
337	852267
337	854731
340	853250
340	853408
340	853420
340	854720
342	854553
344	852628
345	851015
345	852615
345	853201
345	853218
345	854522
345	854524
350	854544
350	854566
352	854589
354	853036
355	852543
355	853032
355	854751
356	854551
356	854552
358	853029
360	852671
360	853038
360	854755
360	854797
363	853423
363	854579
365	853006
365	853333
367	853945
370	853344
370	853607
370	853956
370	854537
370	854514
370	854514
370	854710
370	854710
375	852657
375	853231
378	854557
378	854558
380	851012
380	852511
380	852627
380	852636
380	852667
380	853027
380	853736
380	859937
385	852573
385	853424
385	853614
385	854796
387	854007
390	854301
393	854789
395	853351
398	852312
400	852646
405	854730
410	853610
410	853648
410	853948
415	853632
415	854305
428	851411
428	854793
430	859303
440	859306
460	852312
465	854756
470	854564
494	853317
521	853624
535	853334
==============================
К сожалению, тип резьбы не указан нигде...
А там, где указано, указывал я сам, причем за точность информации совершенно не ручаюсь!
Кто пожелает помочь и провести поиск по каждому коду указанного шланга, чтобы определить размер и шаг резьбы каждого?
Некоторая информация на некоторые шланги попадается на некоторых сайтах, таких как, например, этот: 
http://imp-avto.ru/products/NK/851923.htmlНасколько можно верить приведенной информации - неизвестно... Различия в длине шлангов на сайте и в каталоге мной уже обнаружены.